A Prefeitura do Município de São Paulo divulgou a base de cálculo do ISS para as Sociedades de Profissionais - SUP, de que trata o inciso II do artigo 15 da Lei nº 13.701/2003 para 2016.
As sociedades de que trata o inciso II do artigo 15 da Lei 13.701/2003 são aquelas cujos profissionais (sócios, empregados ou não) são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.
Confira a Tabela de cálculo do ISS.
SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS
Base de cálculo e ISS a pagar (2016)
Código de Serviço | Descrição | Alíquota | 2016 | |
Base de Cálculo (Mensal) | ISS a pagar (Trimestral) | |||
01546 | Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial - sociedade). | 5% | R$ 1.612,26 por profissional | R$241,83 |
01627 | Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial - sociedade). | 5% | R$ 1.612,26 por profissional | R$241,83 |
03379 | Advocacia (regime especial - sociedade). | 5% | R$ 1.612,26 por profissional | R$241,83 |
03433 | Auditoria (regime especial - sociedade). | 5% | R$ 1.612,26 por profissional | R$241,83 |
03620 | Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (regime especial - sociedade). | 5% | R$ 1.612,26 por profissional | R$241,83 |
03700 | Economistas (regime especial - sociedade). | 5% | R$ 1.612,26 por profissional | R$241,83 |
04111 | Medicina e biomedicina (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04154 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04359 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04430 | Fisioterapia (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04502 | Fonoaudiologia (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04553 | Terapia ocupacional (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04677 | Obstetrícia (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04731 | Odontologia (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
04901 | Ortóptica (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
05096 | Próteses sob encomenda (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
05142 | Psicologia, clínica ou não (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
05410 | Medicina veterinária e zootecnia (regime especial - sociedade). | 2% | R$ 1.612,26 por profissional | R$96,73 |
Trimestre | Competência | Incidência para pagamento | Data de Vencimento |
1º | Janeiro/Fevereiro/Março | Março | 10 de Abril |
2º | Abril/Maio/Junho | Junho | 10 de Julho |
3º | Julho/Agosto/Setembro | Setembro | 10 de Outubro |
4º | Outubro/Novembro/Dezembro | Dezembro | 10 de Janeiro do Exercício Seguinte |
Mês | Sócio | Base de cálculo | Alíquota | Valor do ISS |
jan/16 | 1 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
fev/16 | 1 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
mar/16 | 1 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
Total | 4.836,78 | 5% | 241,83 | |
Mês | Sócio | Base de cálculo | Alíquota | Valor do ISS |
jan/16 | 2 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
fev/16 | 2 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
mar/16 | 2 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
Total | 4.836,78 | 5% | 241,83 |
Mês | Sócio | Base de cálculo | Alíquota | Valor do ISS |
jan/16 | 3 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
fev/16 | 3 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
mar/16 | 3 | 1.612,26 | 5% | 80,61 |
Total | 4.836,78 | 5% | 241,83 |
Apuração Trimestral | ||||
Trimestre/2016 | Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ISS | Vencimento |
1º | 14.510,34 | 5% | 725,49 | 10/04/2016 |
São consideradas sociedades empresárias, para efeitos do item 7, aquelas que tenham por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeita à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, nos termos dos artigos 966 e 982 do Código Civil. Além disso, equiparam-se às sociedades empresárias aquelas que, embora constituídas como sociedade simples, assumam caráter empresarial, em função de sua estrutura ou da forma da prestação dos serviços.
Os itens 6 e 7 não se aplicam às sociedades uniprofissionais em relação às quais seja vedado pela legislação específica a forma ou características mercantis e a realização de quaisquer atos de comércio.