Analise o caixa, fluxo, estoques e contas a receber para evitar falta de liquidez
Prepare-se para o novo teto de faturamento do Microempreendedor Individual e suas obrigações
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1272 | 5.1284 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.91471 | 5.91681 |
| Atualizado em: 04/08/2026 19:30 | ||
| 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,87% | -0,79% | |
| IGP-M | 0,84% | -0,50% | -1,16% |
| INCC-DI | 0,88% | 0,78% | |
| INPC (IBGE) | 0,65% | 0,14% | |
| IPC (FIPE) | 0,45% | 0,18% | |
| IPC (FGV) | 0,60% | 0,36% | |
| IPCA (IBGE) | 0,58% | 0,16% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,41% | |
| IVAR (FGV) | 0,33% | 0,10% |
Analise o caixa, fluxo, estoques e contas a receber para evitar falta de liquidez
Prepare-se para o novo teto de faturamento do Microempreendedor Individual e suas obrigações
Atualização deverá ser feita entre 3 e 31 de agosto, no Portal Emprega Brasil
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional
Visão
Espaço reservado para que você possa inserir seu próprio texto.
Missão
Espaço reservado para que você possa inserir seu próprio texto.