| Período: Julho/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O Fisco publicou nesta 5ª feira (9.jul.2026) uma tabela contendo os CNPJs (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) alfanuméricos simulados em 9 estados para as empresas realizarem testes.
O Portal da Reforma Tributária divulga a lista completa abaixo:
| UF | CNPJ | IE (Inscrição Estadual) |
| RS | PC3D315K000193 | 18001360 |
| MG | MMH9SKDL539Y64 | 0049785830179 |
| GO | UGVG75BM000152 | 204252911 |
| RJ | 8Z.T3V.XKX/0001-40 | 99107014 |
| RJ.75Z.610/0001-88 | 99107014 | |
| J8.VJ6.5TW/0001-33 | 99107014 | |
| AM | MBS1MDGN000111 | 997777770 |
| ES | RHXHP3ET000108 | 083156151 |
| PC3D315K000193 | 084281790 | |
| S67H4SNR000119 | 084281804 | |
| 0MC8VJTXSNYY79 | 084281812 | |
| H0JSE4W6000139 | 084281820 | |
| TDHTYXZC000140 | 084281839 | |
| D71XBEBA000100 | 084281847 | |
| WH9E7CLZ000190 | 084281855 | |
| VKLB14HM000103 | 084281863 | |
| EL70TMCT000100 | 084281871 | |
| PJ6M8KWA000174 | 084281880 | |
| NE0DM2LM000115 | 084281898 | |
| MPLHBRCK000181 | 084281901 | |
| MPLHBRCKDRE327 | 084281910 | |
| 3DWCPVJT000118 | 084281928 | |
| 3DWCPVJTZBG202 | 084281936 | |
| 80Z9M8KL000112 | 084281944 | |
| JZMHYLPH000113 | 084281952 | |
| 8EV154B9000175 | 084281979 | |
| 3HTR9WG7000160 | 084281987 | |
| LA7511G6000170 | 084281995 | |
| XWNXDG0V000124 | 080841236 | |
| P4RTKBWZ000114 | 084183004 | |
| NGWW7GC8000128 | 082306664 | |
| V9AMG1EJ000135 | 084063750 | |
| MS | XCHL089V000190 | 500315493 |
| SC | A0021382000161 | 746924003 |
| MT | 0NCWYNMT000122 | 149990006 |
IMPLEMENTAÇÃO
A Receita iniciará em 31 de julho a implementação do CNPJ alfanumérico, novo modelo de identificação que combinará letras e números somando o total de 14 caracteres.
A estrutura foi criada para aumentar a capacidade de geração de números de CNPJ diante do esgotamento do formato atual. O cadastro alfanumérico seguirá a seguinte estrutura:
Os CNPJs nos formatos numérico e alfanumérico irão coexistir simultaneamente. Entidades já inscritas no cadastro não terão seus números alterados e não precisarão realizar qualquer procedimento de atualização cadastral em razão dessa mudança.
| Período: Julho/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1282 | 5.1312 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.8548 | 5.86855 |
| Atualizado em: 10/07/2026 10:45 | ||